

- Bildquelle: Rainer Sturm / pixelio.de
Produktinformationen alegi-Anlagen
alegi mobile 90
Abmessungen (Höhe x Breite x Länge): | 125 x 80 x 350 mm |
Entkeimungsleistung für E.-coli, Legionellen usw.: | bis 90 l/h |
Entkeimbares Wasservolumen bei Kreislaufsystemen | |
(bei 20° C, Teiche, Tanks mit Wasserkreislauf): | < 8.000 l |
Quarzglasrohr: | 21 x 255 mm |
Zulässiger Wasserdruck: | 1 bar |
Dichtung UV-beständig: | O-Ring |
Wasseranschluss: | 0,4“ |
Anzahl Strahler: | 1 |
Elektrische Leistung Strahler: | 8 W |
Netzanschluss: | 100 – 260 V AC oder direkt 12/24 V DC |
Lebensdauer Strahler: | ca. 9.000 Stunden |
Vorschaltgerät: | EVG |
Artikel-Nummer: | 900-10101 |
alegi 400
Abmessungen (Ø x Länge): | 70 x 570 mm |
Entkeimungsleistung für E.-coli, Legionellen usw. | 350 l/h |
Entkeimbares Wasservolumen bei Kreislaufsystemen | |
(bei 20° C, Tanks mit Wasserkreislauf): | < 20.000 l |
Quarzglasrohr: | 20 x 280 mm |
Zulässiger Wasserdruck: | 6 bar |
Dichtung UV-beständig: | O-Ring |
Wasseranschluss: | 1“ |
Anzahl Strahler: | 1 |
Elektrische Leistung Strahler: | 16 W |
Netzanschluss: | 120 – 260 V AC oder 12/24 V DC |
Lebensdauer Strahler: | ca. 9.000 Stunden |
Vorschaltgerät: | EVG |
Artikel-Nummer: | 900-10104 |
alegi 1.200
Abmessungen (Ø x Länge): | 100 x 570 mm |
Entkeimungsleistung für E.-coli, Legionellen usw. | 1.200 l/h |
Entkeimbares Wasservolumen bei Kreislaufsystemen | |
(bei 20° C, Tanks mit Wasserkreislauf): | < 70.000 l |
Quarzglasrohr: | 38 x 430 mm |
Zulässiger Wasserdruck: | 6 bar |
Dichtung UV-beständig: | O-Ring |
Wasseranschluss: | 1₁/₂“ |
Anzahl Strahler: | 1 |
Elektrische Leistung Strahler: | 16 W |
Netzanschluss: | 120 – 260 V AC oder 12/24 V DC |
Lebensdauer Strahler: | ca. 9.000 Stunden |
Vorschaltgerät: | EVG |
Artikel-Nummer: | 900-10100 |
alegi 2.400
Abmessungen (Ø x Länge): | 100 x 570 mm |
Entkeimungsleistung für E.-coli, Legionellen usw. | 2.400 l/h |
Entkeimbares Wasservolumen bei Kreislaufsystemen | |
(bei 20° C, Tanks mit Wasserkreislauf): | < 70.000 l |
Quarzglasrohr: | 38 x 430 mm |
Zulässiger Wasserdruck: | 6 bar |
Dichtung UV-beständig: | O-Ring |
Wasseranschluss: | 1₁/₂“ |
Anzahl Strahler: | 2 |
Elektrische Leistung Strahler: | 2 x 16 W |
Netzanschluss: | 120 – 260 V AC oder 12/24 V DC |
Lebensdauer Strahler: | ca. 9.000 Stunden |
Vorschaltgerät: | EVG |
Artikel-Nummer: | 900-10105 |
alegi 1.200 OZON / 2.400 OZON
Abmessungen (Ø x Länge): | 100 x 570 mm |
Entkeimungsleistung für E.-coli, Legionellen usw. | bis 1.200 l/h / bis 2.400 l/h |
Entkeimbares Wasservolumen bei Kreislaufsystemen | |
(bei 20° C, Tanks mit Wasserkreislauf): | < 70.000 l |
Quarzglasrohr: | 38 x 430 mm |
Zulässiger Wasserdruck: | 6 bar |
Dichtung UV-beständig: | O-Ring |
Wasseranschluss: | 1₁/₂“ |
Anzahl Strahler: | 1 / 2 |
Elektrische Leistung Strahler: | 16 W / 2 x 16 W |
Netzanschluss: | 120 – 260 V AC oder 12/24 V DC |
Lebensdauer Strahler: | ca. 9.000 Stunden |
Vorschaltgerät: | EVG |
Artikel-Nummer (alegi 1.200 OZON): | 900-10200 |
Artikel-Nummer (alegi 2.400 OZON): | 900-10220 (stärkere OZON-Anlagen optional) |
alegi 12.000 – 36.000
Abmessungen (Ø x Länge): | 140 x 1000 mm |
Entkeimungsleistung für E.-coli, Legionellen usw. | 12.000 / 24.000 / 36.000 l/h |
Entkeimbares Wasservolumen bei Kreislaufsystemen | |
(bei 20° C, Tanks mit Wasserkreislauf): | > 100.000 l |
Quarzglasrohr: | 30 x 600 mm |
Zulässiger Wasserdruck: | 6 bar |
Dichtung UV-beständig: | O-Ring |
Wasseranschluss: | 2₁/₂“ |
Anzahl Strahler: | 1 - 3 |
Elektrische Leistung Strahler: | 1 x 120 W / 2 x 120 W / 3 x 120 W |
Netzanschluss: | 120 – 260 V AC oder 12/24 V DC |
Lebensdauer Strahler: | ca. 9.000 Stunden |
Vorschaltgerät: | EVG |
Artikel-Nummer alegi 12.000: | 900-10120 |
Artikel-Nummer alegi 24.000: | 900-10240 |
Artikel-Nummer alegi 36.000: | 900-10360 |

